Mata Kuliah Wajib
| SEMESTER 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | MKWU1002 | Kewarganegaran | 2 | 2-0 | W | - |
| 2 | MKWU1005 | Kebencanaan dan lingkungan | 2 | 2-0 | W | - |
| 3 | MKWU1006 | Pembinaan Karakter 1 | 0 | 0-0 | W | - |
| 4 | SMPA1001 | Pengantar Kalkulus | 3 | 3-0 | W | - |
| 5 | SMPA1003 | Pengantar Fisika | 2 | 2-0 | W | - |
| 6 | SMPA1005 | Pengantar Kimia | 2 | 2-0 | W | - |
| 7 | SMPA1007 | Pengantar Biologi | 2 | 2-0 | W | - |
| 8 | SMPA1009 | Pengantar Revolusi Industri | 2 | 2-0 | W | - |
| 9 | SMKM1003 | Dasar-Dasar Pemisahan | 2 | 2-0 | W | |
| 10 | SPHY1001 | Praktikum Pengantar Fisika | 1 | 0-1 | W | - |
| 11 | SMKM1001 | Praktikum Pengantar Kimia | 1 | 0-1 | W | - |
| 12 | SMBI1001 | Praktikum Pengantar Biologi | 1 | 0-1 | W | - |
| Total | 20 | 15-3 | ||||
| SEMESTER 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | MKWU1001 | Pancasila | 2 | 2-0 | W | - |
| 2 | MKWU1003 | Bahasa Indonesia | 2 | 2-0 | W | - |
| 3 | MKWU1004 | Bahasa Inggris | 2 | 2-0 | W | - |
| 4 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter 2 | 0 | 0-0 | W | MKWU1006 |
| 5 | SMPA1011 | Metode Statistika | 2 | 2-0 | W | - |
| 6 | SMKM1002 | Kimia Dasar | 3 | 3-0 | W | - |
| 7 | SMKM1004 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 0-1 | W | - |
| 8 | SMKM1006 | Matematika Sains | 2 | 2-0 | W | - |
| 9 | SMKM1008 | Fisika Dasar | 3 | 3-0 | W | - |
| 10 | SMKM1010 | Manajemen Laboratorium | 2 | 2-0 | W | - |
| Total | 19 | 18-1 | ||||
| SEMESTER 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | 2 | 2-0 | W | MKWU1007 |
| 2 | SMKM2005 | Kimia Fisika I | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 3 | SMKM2007 | Praktikum Kimia Fisika I | 1 | 0-1 | W | SMKM1002 |
| 4 | SMKM2009 | Kimia Anorganik I | 3 | 3-0 | W | SMPA1005 |
| 5 | SMKM2011 | Kimia Analitik I | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 6 | SMKM2013 | Praktikum Kimia Analitik I | 1 | 0-1 | W | SMKM1002 |
| 7 | SMKM2015 | Kimia Organik I | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 8 | SMKM2017 | Praktikum kimia organik I | 1 | 0-1 | W | SMKM1002 |
| 9 | SMKM2019 | Biokimia I | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 10 | SMKM2021 | Praktikum Biokimia I | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| Total | 21 | 17-4 | ||||
| SEMESTER 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMKM2012 | Kimia Fisika II | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 2 | SMKM2014 | Praktikum Kimia Fisika II | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| 3 | SMKM2016 | Kimia Anorganik II | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 4 | SMKM2018 | Praktikum Kimia Anorganik II | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| 5 | SMKM2020 | Kimia Analitik II | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 6 | SMKM2022 | Praktikum Kimia Analitik II | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| 7 | SMKM2024 | Kimia Organik II | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 8 | SMKM2026 | Praktikum kimia organik II | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| 9 | SMKM2028 | Biokimia II | 3 | 3-0 | W | SMKM1002 |
| 10 | SMKM2030 | Praktikum Biokimia II | 1 | 0-1 | W | SMKM1004 |
| Total | 20 | 15-5 | ||||
| SEMESTER 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMKM3023 | Kimia Fisika III | 3 | 3-0 | W | SMKM2005 |
| 2 | SMKM3025 | Kimia Anorganik III | 3 | 3-0 | W | SMKM2009 |
| 3 | SMKM3027 | Praktikum Kimia Anorganik III | 1 | 0-1 | W | SMKM2018 |
| 4 | SMKM3029 | Analisis Instrumentasi | 3 | 3-0 | W | SMKM2020 |
| 5 | SMKM3031 | Praktikum Analisis Instrumentasi | 1 | 0-1 | W | SMKM2020 |
| 6 | SMKM3033 | Kimia Organik III | 3 | 3-0 | W | SMKM2015 |
| 7 | SMKM3035 | Penentuan Struktur Senyawa Organik | 3 | 3-0 | W | SMKM2015 |
| 8 | SMKM3037 | Biokimia III | 2 | 2-0 | W | SMKM2019 |
| 9 | SMPA3013 | Kewirausahaan | 2 | 2-0 | W | - |
| 10 | SMPA3015 | Praktikum Kewirausahaan | 1 | 0-1 | W | - |
| Total | 22 | 19-3 | ||||
| SEMESTER 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMKM3032 | Kimia Fisika IV | 3 | 3-0 | W | SMKM2012 |
| 2 | SMKM3034 | Organologam | 2 | 2-0 | W | SMKM2016 |
| 3 | SMKM3036 | Kimia Organik Bahan Alam | 2 | 2-0 | W | SMKM2015 |
| 4 | SMKM3038 | Teknik Penelitian Biokimia | 2 | 2-0 | W | SMKM2019 |
| 5 | SMKM3040 | Metodologi Penelitian | 2 | 2-0 | W | SMPA1011 |
| 6 | SMKM3042 | Kolokium | 2 | 0-2 | W | MKWU1004 dan * |
| 7 | Pilihan | 8 | P | |||
| Total | 21 | 21-2 | ||||
| SEMESTER 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0-2 | W | ** |
| 2 | SMPAP001 | Kuliah Kerja Praktik (KKP) | 3 | 0-3 | W | *** |
| 3 | SMPAP002 | Proposal Penelitian | 2 | 0-2 | W | SMKM3040 dan **** |
| 4 | Pilihan | 10 | P | |||
| Total | 17 | 10-7 | ||||
| SEMESTER 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMPAPA01 | Tugas Akhir | 4 | 0-4 | W | ***** |
| Total | 4 | 0-4 | ||||
Mata Kuliah Pilihan
| MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GANJIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMKM6039 | Elektrokimia | 2 | 2-0 | P | SMKM2012 |
| 2 | SMKM6041 | Kimia Material | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 3 | SMKM6043 | Kimia Permukaan | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 4 | SMKM6045 | Kimia Minyak Bumi | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 5 | SMKM6047 | Kimia Radiasi | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 6 | SMKM6049 | Bioanorganik | 2 | 2-0 | P | SMKM2009 |
| 7 | SMKM6051 | Kimia Katalis | 2 | 2-0 | P | SMKM2009 |
| 8 | SMKM6053 | Mineralogi | 2 | 2-0 | P | SMKM2009 |
| 9 | SMKM6055 | Kimia Analisis Terapan | 2 | 2-0 | P | SMKM2020 |
| 10 | SMKM6057 | Kimia Lingkungan | 2 | 2-0 | P | SMKM2013 |
| 11 | SMKM6059 | Kimia Analisis Produk Halal | 2 | 2-0 | P | SMKM2013 |
| 12 | SMKM6061 | Pengantar Kromatografi | 2 | 2-0 | P | SMKM2020 |
| 13 | SMKM6063 | Pengantar Sintesis Kimia Organik | 2 | 2-0 | P | SMKM2015 |
| 14 | SMKM6065 | Dasar-Dasar Metode Bioassay | 2 | 2-0 | P | SMKM2015 |
| 15 | SMKM6067 | Bioinformatika | 2 | 2-0 | P | SMKM2019 |
| 16 | SMKM6069 | Kimia Pangan | 2 | 2-0 | P | SMKM2028 |
| 17 | SMKM6071 | Kimia Medisinal | 2 | 2-0 | P | SMKM2019 |
| 18 | SMPA6002 | Publikasi Ilmiah | 11 | 0-11 | P | - |
| 19 | SMPA6004 | Magang Industri B | 11 | 0-11 | P | - |
| 20 | SMPA6006 | Proyek Desa B | 12 | 0-12 | P | - |
| 21 | SMPA6008 | Praktik Pembelajaran Sains B | 12 | 0-12 | P | - |
| Total | 80 | 34-46 | ||||
| MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Matakuliah | SKS | (T-P) | Kategori | Prasyarat |
| 1 | SMKM6044 | Kimia Zat Padat | 2 | 2-0 | P | SMKM2012 |
| 2 | SMKM6046 | Kimia Industri | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 3 | SMKM6048 | Kimia Polimer | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 4 | SMKM6050 | Kimia Koloid | 2 | 2-0 | P | SMKM2005 |
| 5 | SMKM6052 | Kimia Komputasi | 2 | 2-0 | P | SMKM3023 |
| 6 | SMKM6054 | Kimia Koordinasi | 2 | 2-0 | P | SMKM2016 |
| 7 | SMKM6056 | Kapita Selekta Kimia Anorganik | 2 | 2-0 | P | SMKM2016 |
| 8 | SMKM6058 | Sintesis Kimia Anorganik | 2 | 2-0 | P | SMKM2016 |
| 9 | SMKM6060 | Sensor Kimia dan Biosensor | 2 | 2-0 | P | SMKM2011 |
| 10 | SMKM6062 | Kemometri | 2 | 2-0 | P | SMKM2011 |
| 11 | SMKM6064 | Teknik Pemisahan Lanjut | 2 | 2-0 | P | SMKM2011 |
| 12 | SMKM6066 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 | 2-0 | P | SMKM2011 |
| 13 | SMKM6068 | Kimia Analisis dan Pengolahan Limbah | 2 | 2-0 | P | SMKM2011 |
| 14 | SMKM6070 | Stereo Kimia Organik | 2 | 2-0 | P | SMKM2015 |
| 15 | SMKM6072 | Analisis Metabolit Sekunder | 2 | 2-0 | P | SMKM2015 |
| 16 | SMKM6074 | Mikrobiologi | 2 | 2-0 | P | SMKM2019 |
| 17 | SMKM6076 | Teknologi Fermentasi | 2 | 2-0 | P | SMKM2019 |
| 18 | SMKM6078 | Bioteknologi | 2 | 2-0 | P | SMKM3037 |
| 19 | SMKM6080 | Praktikum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 1 | 0-1 | P | SMKM2011 |
| 20 | SMPA6001 | Praktik Wirausaha | 17 | 0-17 | P | - |
| 21 | SMPA6003 | Magang Industri A | 17 | 0-17 | P | - |
| 22 | SMPA6005 | Proyek Desa A | 18 | 0-18 | P | - |
| 23 | SMPA6007 | Praktik Pembelajaran Sains A | 16 | 0-16 | P | - |
| Total | 104 | 36-69 | ||||
Keterangan:
* Telah menyelesaikan 83 SKS
** KKN persyaratannya disesuaikan dengan ketentuan dari Bapel KKN USK
*** Lihat panduan KKP (telah lulus 100 sks)
**** Lihat panduan tugas akhir (telah lulus 120 sks)
***** Lihat panduan tugas akhir (telah lulus proposal atau diprogram secara bersamaan dengan matakuliah Proposal)